Over the AS Break, I compiled a list of 51 players in the NL (with approx. 150 AB) that posted a slight-above-average-to-slightly-below-average OPS+. The range I used was from an OPS+ of 90 to an OPS+ of 110, in order to analyze a range of league average players.
Here's how they compare in terms of OBP, and I featured XBH% and Power/Speed number rankings for the top 15, to note some tools players.
These stats are from the AS break...
1. Ryan Theriot, CHC: 111 H, 12 2B, 1 3B, 1 HR, 15/24 SB; .394/.369; 12.6% XBH, 1.88 p/s
2. Todd Helton, COL: 79 H, 16 2B, 7 HR, 0/0 SB; .393/.391; 29% XBH, 0 p/s
3. Kosuke Fukudome, CHC: 91 H, 17 2B, 2 3B, 7 HR, 8/12 SB; .383/.408; 28.6% XBH, 7.47 p/s
4. Yadier Molina, STL: 86 H, 12 2B, 4 HR, 0/2 SB; .365/.399; 18.6% XBH, 0 p/s
5. Doug Mientkiewicz, PIT: 40 H, 9 2B, 1 HR, 0/0 SB; .364/.338; 25% XBH, 0 p/s
6. Orlando Hudson, ARI: 99 H, 24 2B, 3 3B, 7 HR; ¾ SB; .359/.457; 34.3% XBH, 4.20 p/s
7. Skip Schumaker, STL: 91 H, 17 2B, 4 3B, 6 HR, 7/7 SB; .357/.431; 29.7% XBH, 6.46 p/s
8. Aaron Miles, STL: 71 H, 9 2B, 1 3B, 2 HR, 1/3 SB; .356/.393; 16.9% XBH; 1.33 p/s 9. Randy Winn, SF: 94 H, 23 2B, 1 3B, 5 HR, 18/19 SB; .355/.406; 30.9% XBH, 7.83 p/s 10. Yunel Escobar, ATL: 95 H, 12 2B, 1 3B, 6 HR, 2/6 SB; .355/.383; 20% XBH, 3.00 p/s
11. Chris Duncan, STL: 54 H, 8 2B, 6 HR, 2/3 SB’ .354/.377; 25.9% XBH, 3.00 p/s
12. Justin Upton, ARI: 67 H, 12 2B, 4 3B, 11 HR, 1/5 SB; .353/.433; 40.3% XBH, 1.83 p/s
13. Jeff Keppinger, CIN: 63 H, 9 2B, 1 3B, 3 HR, 2/3 SB; .353/.388; 20.6% XBH, 2.40 p/s
14. Andre Ethier, LAD: 87 H, 21 2B, 11 HR, 3/5 SB; .351/.459; 36.8% XBH, 4.71 p/s
15. Fred Lewis, SF: 89 H, 20 2B, 9 3B, 6 HR, 17/23 SB; .351/.448; 39.3% XBH, 8.87 p/s
16. James Loney, LAD: 102 H, 25 2B, 4 3B, 7 HR; 3/6 SB; .351/.446; 35.3% XBH, 4.20 p/s
17. Shane Victorino, PHI: 89 H, 18 2B, 4 3B, 5 HR, 22/28 SB; .350/.408; 30.3% XBH, 8.15 p/s
18. Ken Griffey, CIN: 74 H, 16 2B, 12 HR, 0/1 SB; .348/.400; 37.8% XBH, 0 p/s
19. Jody Gerut, SD: 56 H, 9 2B, 2 3B, 4 HR; 5/8 SB; .347/.403; 26.8% XBH, 4.44 p/s
20. Kelly Johnson, ATL: 85 H, 22 2B, 2 3B, 8 HR, 7/9 SB; .346/.431; 37.6% XBH, 7.47 p/s
21. Luis Gonzalez, FLA: 65 H, 16 2B, 1 3B, 5 HR, 1/3 SB; .344/.407; 33.8% XBH, 1.67 p/s
22. Clint Barmes, COL: 57 H, 16 2B, 2 3B, 5 HR; 4/6 SB; .343/.487; 40.4% XBH; 4.44 p/s
23. Edgar Gonzalez, SD: 48 H, 10 2B, 3 HR, 0/1 SB; .343/.414; 27.1% XBH, 0 p/s
24. Edwin Encarnacion, CIN; 77 H, 19 2B, 1 3B, 15 HR; 1/1 SB; .341/.481; 45.5% XBH, 1.88 p/s
25. Jimmy Rollins, PHI: 80 H, 20 2B, 5 3B, 6 HR, 24/24 SB; .340/.438; 38.8% XBH, 9.60 p/s
26. Cristian Guzman, WAS: 126 H, 26 2B, 2 3B, 5 HR, 3/6 SB; .340/.424; 26.2% XBH, 3.75 p/s
27. Chris Snyder, ARI: 47 H, 14 2B, 1 3B, 7 HR, 0/0 SB; .339/.440; 46.8% XBH, 0 p/s
28. Matt Kemp, LAD: 96 H, 21 2B, 3 3B, 9 HR, 22/28 SB; .337/.444; 34.4% XBH, 12.77 p/s
29. Jay Bruce, CIN: 44 H, 8 2B, 6 HR, 2/5 SB, .335/.429; 31.8% XBH, 3.00 p/s
30. Chris Coate, PHI: 46 H, 12 2B, 7 HR, 0/0 SB; .333/.479; 41.3% XBH, 0 p/s
31. Damion Easley, NYM: 52 H, 8 2B, 3 HR, 0/0 SB; .332/.379; 21.2% XBH, 0 p/s
32. Rich Aurillia, SF: 68 H, 14 2B, 8 HR, ½ SB; .330/.436; 32.4% XBH; 1.78 p/s
33. Adam LaRoche, PIT: 78 H, 18 2B, 3 3B, 11 HR, 1/1 SB; .330/.434; 41% XBH, 1.83 p/s
34. Mark Kotsay, ATL: 58 H, 8 2B, 2 3B, 4 HR, 2/4 SB; .329/.394; 24.1% XBH, 2.67 p/s
35. Carlos Delgado, NYM: 86 H, 19 2B, 1 3B, 17 HR, 1/1 SB; .328/.455; 43% XBH, 1.89 p/s
36. Jose Bautista, PIT: 69 H, 15 2B, 10 HR, ½ SB; .328/.424; 36.2% XBH, 1.82 p/s
37. Jesus Flores, WAS: 48 H, 14 2B, 5 HR, 0/1 SB; .327/.433; 39.6% XBH, 0 p/s
38. Jeremy Hermia, FLA: 85 H, 18 2B, 2 3B, 10 HR, 3/3 SB; .326/.411; 35.3% XBH, 4.62 p/s
39. Brandon Phillips, CIN: 104 H, 18 2B, 5 3B, 15 HR; 19/23 SB; .323/.476; 36.5% XBH, 16.76 p/s
40. Mike Cameron, MIL: 50 H, 12 2B, 14 HR, 8/11 SB; .320/.481; 52% XBH, 10.18 p/s
41. Kevin Kouzmanoff, SD: 97 H, 17 2B, 3 3B, 12 HR, 0/0 SB; .320/.441; 32.9% XBH, 0 p/s
42. Pedro Feliz, PHI: 86 H, 17 2B, 1 3B, 12 HR, 0/0 SB; .320/.442; 34.9% XBH; 0 p/s
43. Bowker, SF: 64 H, 10 2B, 2 3B, 9 HR, 1/1 SB; .317/.449; 32.8% XBH; 1.80 p/s
44. Miguel Tejada, HOU: 102 H, 21 2B, 2 3B, 10 HR, 7/10 SB; .316/.423; 32.4% XBH, 8.24 p/s
45. Bengie Molina, SF: 90 H, 21 2B, 6 HR, 0/0 SB; .315/.411; 30% XBH; 0 p/s
46. Aaron Boone, WAS: 42 H, 9 2B, 1 3B, 5 HR, 0/1 SB; .313/.417; 35.7% XBH, 0 p/s
47. Jose Castillo, SF: 83 H, 24 2B, 4 3B, 6 HR, 1/3 SB; .313/.413; 40.9% XBH, 1.71 p/s
48. Jeff Baker, COL: 46 H, 17 2B, 6 HR, 2/2 SB; .309/.463; 50% XBH, 3.00 p/s
49. Hunter Pence, HOU: 94 H, 19 2B, 2 3B, 12 HR, 5/12 SB; .304/.429; 35.1% XBH, 7.06 p/s
50. Stephen Drew, ARI: 90 H, 21 2B, 5 3B, 12 HR, 2/3 SB; .302/.460; 42.2% XBH, 3.43 p/s
51. Mike Jacobs, FLA: 69 H, 15 2B, 1 3B, 19 HR, 1/1 SB; .280/.502; 50.7% XBH, 1.90 p/s
XBH%
1. Mike Cameron, MIL: 50 H, 12 2B, 14 HR, 8/11 SB; .320/.481; 52% XBH, 10.18 p/s
2. Mike Jacobs, FLA: 69 H, 15 2B, 1 3B, 19 HR, 1/1 SB; .280/.502; 50.7% XBH, 1.90 p/s
3. Jeff Baker, COL: 46 H, 17 2B, 6 HR, 2/2 SB; .309/.463; 50% XBH, 3.00 p/s
4. Chris Snyder, ARI: 47 H, 14 2B, 1 3B, 7 HR, 0/0 SB; .339/.440; 46.8% XBH, 0 p/s
5. Edwin Encarnacion, CIN; 77 H, 19 2B, 1 3B, 15 HR; 1/1 SB; .341/.481; 45.5% XBH, 1.88 p/s
6. Carlos Delgado, NYM: 86 H, 19 2B, 1 3B, 17 HR, 1/1 SB; .328/.455; 43% XBH, 1.89 p/s
7. Stephen Drew, ARI: 90 H, 21 2B, 5 3B, 12 HR, 2/3 SB; .302/.460; 42.2% XBH, 3.43 p/s
8. Chris Coate, PHI: 46 H, 12 2B, 7 HR, 0/0 SB; .333/.479; 41.3% XBH, 0 p/s
9. LaRoche, PIT: 78 H, 18 2B, 3 3B, 11 HR, 1/1 SB; .330/.434; 41% XBH, 1.83 p/s
10. Jose Castillo, SF: 83 H, 24 2B, 4 3B, 6 HR, 1/3 SB; .313/.413; 40.9% XBH, 1.71 p/s
11. Justin Upton, ARI: 67 H, 12 2B, 4 3B, 11 HR, 1/5 SB; .353/.433; 40.3% XBH, 1.83 p/s
12. Jesus Flores, WAS: 48 H, 14 2B, 5 HR, 0/1 SB; .327/.433; 39.6% XBH, 0 p/s
13. Fred Lewis, SF: 89 H, 20 2B, 9 3B, 6 HR, 17/23 SB; .351/.448; 39.3% XBH, 8.87 p/s
14. Jimmy Rollins, PHI: 80 H, 20 2B, 5 3B, 6 HR, 24/24 SB; .340/.438; 38.8% XBH, 9.60 p/s
15. Ken Griffey, CIN: 74 H, 16 2B, 12 HR, 0/1 SB; .348/.400; 37.8% XBH, 0 p/s
Power/Speed
1. Brandon Phillips, CIN: 104 H, 18 2B, 5 3B, 15 HR; 19/23 SB; .323/.476; 36.5% XBH, 16.76 p/s
2. Matt Kemp, LAD: 96 H, 21 2B, 3 3B, 9 HR, 22/28 SB; .337/.444; 34.4% XBH, 12.77 p/s
3. Mike Cameron, MIL: 50 H, 12 2B, 14 HR, 8/11 SB; .320/.481; 52% XBH, 10.18 p/s
4. Jimmy Rollins, PHI: 80 H, 20 2B, 5 3B, 6 HR, 24/24 SB; .340/.438; 38.8% XBH, 9.60 p/s
5. Fred Lewis, SF: 89 H, 20 2B, 9 3B, 6 HR, 17/23 SB; .351/.448; 39.3% XBH, 8.87 p/s
6. Miguel Tejada, HOU: 102 H, 21 2B, 2 3B, 10 HR, 7/10 SB; .316/.423; 32.4% XBH, 8.24 p/s
7. Shane Victorino, PHI: 89 H, 18 2B, 4 3B, 5 HR, 22/28 SB; .350/.408; 30.3% XBH, 8.15 p/s
8. Randy Winn, SF: 94 H, 23 2B, 1 3B, 5 HR, 18/19 SB; .355/.406; 30.9% XBH, 7.83 p/s 9. Kelly Johnson, ATL: 85 H, 22 2B, 2 3B, 8 HR, 7/9 SB; .346/.431; 37.6% XBH, 7.47 p/s
10. Kosuke Fukudome, CHC: 91 H, 17 2B, 2 3B, 7 HR, 8/12 SB; .383/.408; 28.6% XBH, 7.47 p/s
11. Hunter Pence, HOU: 94 H, 19 2B, 2 3B, 12 HR, 5/12 SB; .304/.429; 35.1% XBH, 7.06 p/s
12. Skip Schumaker, STL: 91 H, 17 2B, 4 3B, 6 HR, 7/7 SB; .357/.431; 29.7% XBH, 6.46 p/s
Andre Ethier, LAD: 87 H, 21 2B, 11 HR, 3/5 SB; .351/.459; 36.8% XBH, 4.71 p/s
13. Jeremy Hermia, FLA: 85 H, 18 2B, 2 3B, 10 HR, 3/3 SB; .326/.411; 35.3% XBH, 4.62 p/s
14. Jody Gerut, SD: 56 H, 9 2B, 2 3B, 4 HR; 5/8 SB; .347/.403; 26.8% XBH, 4.44 p/s
15. Clint Barmes, COL: 57 H, 16 2B, 2 3B, 5 HR; 4/6 SB; .343/.487; 40.4% XBH; 4.44 p/s